TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ
2023 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu
2023 METAI
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis I ketv. |
|
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 2818 |
Specialistai | 4 | 1481 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 23,98 | 1770 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 18,5 | 1032 |
Darbininkai | 1,8 | 766 |
2022 METAI
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 2435 |
Specialistai | 4 | 1465 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 23,8 | 1596 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 17,5 | 959 |
Darbininkai | 1,8 | 733 |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis I ketv. II ketv. III ket. IV ketv. |
|
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 2216 1908 2155 3090 |
Specialistai | 4 | 1344 1394 1430 1692 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 23,98 | 1549 1475 1609 1829 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 18,5 | 855 925 1052 1080 |
Darbininkai | 1,8 | 654 730 727 822 |
2021 METAI
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 2290 |
Specialistai | 4 | 1309 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 23,8 | 1385 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 17,5 | 835 |
Darbininkai | 1,8 | 626 |