TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ
2024 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu
2024 METAI
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis I ketv. II ketv. III ketv. |
|
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 3248 3754 3850 |
Specialistai | 3 | 1652 1796 1865 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 25 | 1734 1945 1900 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 19,5 | 1171 1158 1199 |
Darbininkai | 1,8 | 895 924 882 |
2023 METAI
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis I ketv. II ketv III ketv IV ketv |
|
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 2818 3050 2912 3597 |
Specialistai | 4 | 1481 1497 1557 1855 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 24,42 | 1770 1774 1846 1960 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 18,5 | 1032 1066 1174 1193 |
Darbininkai | 1,8 | 766 813 827 921 |
2023 METAI
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 3094 |
Specialistai | 4 | 1597 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 24,42 | 1824 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 18,5 | 1117 |
Darbininkai | 1,8 | 832 |
2022 METAI
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 2435 |
Specialistai | 4 | 1465 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 23,8 | 1596 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 17,5 | 959 |
Darbininkai | 1,8 | 733 |
Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis I ketv. II ketv. III ket. IV ketv. |
|
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 2216 1908 2155 3090 |
Specialistai | 4 | 1344 1394 1430 1692 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 23,98 | 1549 1475 1609 1829 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 18,5 | 855 925 1052 1080 |
Darbininkai | 1,8 | 654 730 727 822 |
2021 METAI
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis | |
Vadovai, pavaduotojai | 3 | 2290 |
Specialistai | 4 | 1309 |
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai | 23,8 | 1385 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 17,5 | 835 |
Darbininkai | 1,8 | 626 |